Loading

精工博学 厚德敏行

安徽工业大学2022年普通本科安徽省分专业录取分数统计

安徽工业大学招生办 2022-10-11 15:49 点击量:
省份 专业 批次 科类 选考科目 首选科目 录取人数 控制线 最高分 平均分 最低分 最低分排名(万名)
安徽 安全工程 本一批 理工 90 491 538 520 515 7.05
安徽 材料成型及控制工程 本一批 理工 120 491 544 521 513 7.24
安徽 材料类 本一批 理工 284 491 542 515 511 7.45
安徽 财务管理 本一批 理工 32 491 541 532 526 5.97
安徽 测控技术与仪器 本一批 理工 72 491 544 530 524 6.16
安徽 车辆工程 本一批 理工 66 491 543 531 525 6.07
安徽 电气工程及其自动化 本一批 理工 68 491 562 549 545 4.29
安徽 电子信息工程 本一批 理工 44 491 547 544 542 4.54
安徽 法学 本一批 理工 32 491 540 535 531 5.51
安徽 高分子材料与工程 本一批 理工 65 491 538 521 516 6.95
安徽 给排水科学与工程 本一批 理工 90 491 544 526 511 7.45
安徽 工程管理 本一批 理工 84 491 534 520 511 7.45
安徽 工程造价 本一批 理工 80 491 538 520 514 7.14
安徽 工商管理 本一批 理工 26 491 537 527 520 6.55
安徽 工业工程 本一批 理工 97 491 539 517 511 7.45
安徽 工业设计 本一批 理工 86 491 536 519 514 7.14
安徽 公共事业管理 本一批 理工 27 491 531 522 511 7.45
安徽 光电信息科学与工程 本一批 理工 65 491 568 534 529 5.69
安徽 国际经济与贸易 本一批 理工 49 491 535 519 513 7.24
安徽 行政管理 本一批 理工 20 491 533 520 514 7.14
安徽 互联网金融 本一批 理工 15 491 537 531 527 5.88
安徽 化学工程与工艺 本一批 理工 91 491 545 522 513 7.24
安徽 化学生物学 本一批 理工 72 491 538 519 511 7.45
安徽 环境工程 本一批 理工 134 491 549 518 511 7.45
安徽 会计学 本一批 理工 28 491 547 540 536 5.06
安徽 机器人工程 本一批 理工 65 491 544 535 531 5.51
安徽 机械工程 本一批 理工 61 491 540 528 523 6.26
安徽 机械设计制造及其自动化 本一批 理工 113 491 550 536 532 5.42
安徽 集成电路设计与集成系统 本一批 理工 28 491 553 541 536 5.06
安徽 计算机类 本一批 理工 177 491 564 549 544 4.37
安徽 建筑环境与能源应用工程 本一批 理工 85 491 526 518 511 7.45
安徽 建筑学 本一批 理工 39 491 532 524 517 6.85
安徽 金融学 本一批 理工 22 491 541 536 533 5.32
安徽 金属材料工程 本一批 理工 104 491 525 521 511 7.45
安徽 经济统计学 本一批 理工 64 491 537 523 518 6.75
安徽 经济学 本一批 理工 26 491 532 527 523 6.26
安徽 经济与金融 本一批 理工 35 491 531 523 519 6.65
安徽 劳动与社会保障 本一批 理工 30 491 523 517 513 7.24
安徽 能源与动力工程 本一批 理工 103 491 542 527 522 6.36
安徽 人工智能 本一批 理工 43 491 544 542 540 4.71
安徽 人工智能(英才班) 本一批 理工 40 491 563 549 543 4.46
安徽 人力资源管理 本一批 理工 25 491 535 522 517 6.85
安徽 市场营销 本一批 理工 38 491 542 517 511 7.45
安徽 数据科学与大数据技术 本一批 理工 54 491 557 542 539 4.80
安徽 数学与应用数学 本一批 理工 49 491 549 536 530 5.60
安徽 通信工程 本一批 理工 51 491 543 540 538 4.88
安徽 土木工程 本一批 理工 123 491 542 521 513 7.24
安徽 外国语言文学类 本一批 理工 97 491 543 523 515 7.05
安徽 微电子科学与工程 本一批 理工 61 491 544 537 534 5.23
安徽 物联网工程 本一批 理工 46 491 544 540 538 4.88
安徽 物流工程 本一批 理工 103 491 536 515 511 7.45
安徽 新能源科学与工程 本一批 理工 28 491 542 535 531 5.51
安徽 信息管理与信息系统 本一批 理工 93 491 539 526 522 6.36
安徽 冶金工程 本一批 理工 163 491 565 521 511 7.45
安徽 应用化学 本一批 理工 94 491 539 518 511 7.45
安徽 智能感知工程 本一批 理工 30 491 542 529 523 6.26
安徽 资源循环科学与工程 本一批 理工 74 491 529 516 511 7.45
安徽 自动化 本一批 理工 61 491 564 544 541 4.63
安徽 材料成型及控制工程 地方专项计划 理工 6 491 527 519 516 6.95
安徽 材料类 地方专项计划 理工 5 491 517 516 516 6.95
安徽 财务管理 地方专项计划 理工 3 491 534 530 528 5.79
安徽 测控技术与仪器 地方专项计划 理工 5 491 525 523 518 6.75
安徽 车辆工程 地方专项计划 理工 6 491 537 525 519 6.65
安徽 电气工程及其自动化 地方专项计划 理工 7 491 544 542 539 4.80
安徽 电子信息工程 地方专项计划 理工 3 491 548 540 536 5.06
安徽 法学 地方专项计划 理工 4 491 546 531 522 6.36
安徽 工程造价 地方专项计划 理工 5 491 529 523 518 6.75
安徽 化学工程与工艺 地方专项计划 理工 4 491 531 525 518 6.75
安徽 环境工程 地方专项计划 理工 4 491 529 525 520 6.55
安徽 会计学 地方专项计划 理工 2 491 538 535 531 5.51
安徽 机器人工程 地方专项计划 理工 6 491 541 532 526 5.97
安徽 机械工程 地方专项计划 理工 8 491 552 531 521 6.45
安徽 机械设计制造及其自动化 地方专项计划 理工 17 491 537 529 524 6.16
安徽 集成电路设计与集成系统 地方专项计划 理工 2 491 537 536 534 5.23
安徽 计算机类 地方专项计划 理工 25 491 550 540 535 5.14
安徽 金融学 地方专项计划 理工 4 491 530 530 529 5.69
安徽 能源与动力工程 地方专项计划 理工 5 491 531 527 523 6.26
安徽 人工智能 地方专项计划 理工 3 491 536 535 534 5.23
安徽 数据科学与大数据技术 地方专项计划 理工 4 491 546 537 533 5.32
安徽 数学与应用数学 地方专项计划 理工 3 491 533 531 529 5.69
安徽 通信工程 地方专项计划 理工 3 491 533 533 532 5.42
安徽 土木工程 地方专项计划 理工 6 491 539 529 521 6.45
安徽 微电子科学与工程 地方专项计划 理工 2 491 534 533 531 5.51
安徽 物联网工程 地方专项计划 理工 3 491 536 536 535 5.14
安徽 冶金工程 地方专项计划 理工 5 491 539 528 519 6.65
安徽 智能感知工程 地方专项计划 理工 2 491 534 531 527 5.88
安徽 自动化 地方专项计划 理工 5 491 542 539 536 5.06
安徽 材料成型及控制工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 491 529 521 518 6.75
安徽 材料类 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 532 523 518 6.75
安徽 财务管理 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 531 530 529 5.69
安徽 测控技术与仪器 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 534 528 523 6.26
安徽 车辆工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 491 541 532 522 6.36
安徽 电气工程及其自动化 国家专项计划(本一批) 理工 7 491 548 542 538 4.88
安徽 电子信息工程 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 543 539 537 4.97
安徽 法学 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 531 528 526 5.97
安徽 工程造价 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 526 524 522 6.36
安徽 化学工程与工艺 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 535 529 522 6.36
安徽 环境工程 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 526 525 523 6.26
安徽 会计学 国家专项计划(本一批) 理工 2 491 542 540 537 4.97
安徽 机器人工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 491 534 531 529 5.69
安徽 机械工程 国家专项计划(本一批) 理工 8 491 532 526 520 6.55
安徽 机械设计制造及其自动化 国家专项计划(本一批) 理工 17 491 543 533 528 5.79
安徽 集成电路设计与集成系统 国家专项计划(本一批) 理工 2 491 541 537 533 5.32
安徽 计算机类 国家专项计划(本一批) 理工 25 491 551 542 537 4.97
安徽 金融学 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 534 530 528 5.79
安徽 能源与动力工程 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 530 524 519 6.65
安徽 人工智能 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 541 539 537 4.97
安徽 数据科学与大数据技术 国家专项计划(本一批) 理工 4 491 548 541 535 5.14
安徽 数学与应用数学 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 535 531 528 5.79
安徽 通信工程 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 534 533 532 5.42
安徽 土木工程 国家专项计划(本一批) 理工 6 491 534 527 520 6.55
安徽 微电子科学与工程 国家专项计划(本一批) 理工 2 491 538 535 532 5.42
安徽 物联网工程 国家专项计划(本一批) 理工 3 491 545 539 534 5.23
安徽 冶金工程 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 535 531 525 6.07
安徽 智能感知工程 国家专项计划(本一批) 理工 2 491 527 525 522 6.36
安徽 自动化 国家专项计划(本一批) 理工 5 491 542 539 535 5.14
安徽 财务管理 本一批 文史 35 523 545 543 541 1.21
安徽 法学 本一批 文史 30 523 550 544 542 1.17
安徽 工商管理 本一批 文史 30 523 547 540 538 1.34
安徽 公共事业管理 本一批 文史 38 523 542 538 534 1.54
安徽 国际经济与贸易 本一批 文史 56 523 546 539 536 1.44
安徽 行政管理 本一批 文史 37 523 542 539 537 1.39
安徽 互联网金融 本一批 文史 23 523 544 541 539 1.30
安徽 会计学 本一批 文史 20 523 550 547 545 1.04
安徽 金融学 本一批 文史 21 523 554 544 542 1.17
安徽 经济学 本一批 文史 23 523 546 543 541 1.21
安徽 经济与金融 本一批 文史 26 523 543 541 540 1.25
安徽 劳动与社会保障 本一批 文史 37 523 542 537 535 1.49
安徽 人力资源管理 本一批 文史 38 523 542 539 536 1.44
安徽 市场营销 本一批 文史 66 523 541 536 534 1.54
安徽 外国语言文学类 本一批 文史 128 523 549 539 535 1.49
安徽 财务管理 地方专项计划 文史 5 523 539 539 539 1.30
安徽 法学 地方专项计划 文史 4 523 544 544 543 1.12
安徽 会计学 地方专项计划 文史 4 523 543 541 539 1.30
安徽 金融学 地方专项计划 文史 4 523 544 543 541 1.21
安徽 经济学 地方专项计划 文史 4 523 540 540 538 1.34
安徽 外国语言文学类 地方专项计划 文史 2 523 539 538 537 1.39
安徽 财务管理 国家专项计划(本一批) 文史 5 523 539 539 538 1.34
安徽 法学 国家专项计划(本一批) 文史 4 523 543 542 539 1.30
安徽 会计学 国家专项计划(本一批) 文史 4 523 547 544 541 1.21
安徽 金融学 国家专项计划(本一批) 文史 4 523 540 539 538 1.34
安徽 经济学 国家专项计划(本一批) 文史 4 523 541 540 539 1.30
安徽 外国语言文学类 国家专项计划(本一批) 文史 2 523 542 540 538 1.34
安徽 环境设计 艺术二批(模块7)
27
753 747 746 0.25
安徽 视觉传达设计 艺术二批(模块7)
18
751 748 747 0.24
安徽 数字媒体艺术 艺术二批(模块7)
13
773 754 748 0.23