Loading

精工博学 厚德敏行

安徽工业大学2022年普通本科省外分专业录取分数统计

安徽工业大学招生办 2022-10-11 15:51 点击量:
省份 专业 批次 科类 选考科目 首选科目 录取人数 控制线 最高分 平均分 最低分 最低分排名(万名)
北京 互联网金融 本科普通批 综合改革 不提科目要求 2 425 486 480 475 3.02
福建 国际经济与贸易 普通类本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 468 528 528 528 1.11
福建 会计学 普通类本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 468 540 536 532 1.02
福建 材料成型及控制工程 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 542 541 541 3.04
福建 材料类 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 541 541 541 3.04
福建 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 546 545 545 2.86
福建 电子信息工程 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 545 544 543 2.96
福建 高分子材料与工程 普通类本科批 物理类 化学 仅物理 2 428 516 515 515 4.38
福建 工程造价 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 539 539 539 3.14
福建 化学工程与工艺 普通类本科批 物理类 化学或生物 仅物理 2 428 529 528 527 3.74
福建 环境工程 普通类本科批 物理类 化学或生物 仅物理 2 428 517 515 514 4.43
福建 机械工程 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 543 543 543 2.96
福建 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 541 540 540 3.09
福建 计算机类 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 4 428 550 549 548 2.73
福建 建筑学 普通类本科批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 428 541 540 539 3.14
福建 能源与动力工程 普通类本科批 物理类 化学 仅物理 2 428 527 524 522 4.00
福建 人工智能 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 546 545 545 2.86
福建 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 544 544 544 2.91
福建 土木工程 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 543 541 540 3.09
福建 微电子科学与工程 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 541 541 541 3.04
福建 物联网工程 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 546 545 545 2.86
福建 物流工程 普通类本科批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 428 539 538 538 3.19
福建 信息管理与信息系统 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 539 539 539 3.14
福建 冶金工程 普通类本科批 物理类 化学 仅物理 2 428 521 520 519 4.17
福建 自动化 普通类本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 428 544 544 544 2.91
福建 环境设计 艺术类 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 6 546 528 525 527
福建 视觉传达设计 艺术类 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 3 546 539 533 535
福建 数字媒体艺术 艺术类 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 546 539 536 537
福建 环境设计 艺术类 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 4 516 521 515 517
福建 视觉传达设计 艺术类 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 3 516 525 522 523
福建 数字媒体艺术 艺术类 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 516 530 526 528
甘肃 安全工程 本一批 理工 2 442 458 458 458 2.70
甘肃 材料成型及控制工程 本一批 理工 4 442 471 468 465 2.42
甘肃 材料类 本一批 理工 3 442 473 467 464 2.46
甘肃 测控技术与仪器 本一批 理工 2 442 478 476 475 2.07
甘肃 车辆工程 本一批 理工 2 442 465 464 463 2.50
甘肃 电气工程及其自动化 本一批 理工 2 442 471 469 467 2.34
甘肃 给排水科学与工程 本一批 理工 2 442 463 459 456 2.78
甘肃 工程管理 本一批 理工 2 442 454 454 454 2.86
甘肃 工业工程 本一批 理工 2 442 479 466 453 2.90
甘肃 化学工程与工艺 本一批 理工 4 442 463 460 457 2.74
甘肃 环境工程 本一批 理工 2 442 461 460 460 2.61
甘肃 会计学 本一批 理工 1 442 467 467 467 2.34
甘肃 机器人工程 本一批 理工 2 442 464 463 463 2.50
甘肃 机械工程 本一批 理工 2 442 463 463 463 2.50
甘肃 机械设计制造及其自动化 本一批 理工 3 442 488 471 463 2.50
甘肃 计算机类 本一批 理工 3 442 479 477 476 2.03
甘肃 建筑环境与能源应用工程 本一批 理工 2 442 463 462 461 2.57
甘肃 金融学 本一批 理工 1 442 468 468 468 2.31
甘肃 能源与动力工程 本一批 理工 6 442 464 462 461 2.57
甘肃 数据科学与大数据技术 本一批 理工 1 442 470 470 470 2.24
甘肃 土木工程 本一批 理工 4 442 463 462 462 2.53
甘肃 新能源科学与工程 本一批 理工 2 442 475 471 467 2.34
甘肃 冶金工程 本一批 理工 4 442 474 468 461 2.57
甘肃 自动化 本一批 理工 2 442 474 471 469 2.27
广东 国际经济与贸易 本科批次 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 437 519 519 519 2.81
广东 经济学 本科批次 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 437 516 516 516 3.01
广东 材料类 本科批次 物理类 不提科目要求 仅物理 2 445 543 542 542 8.14
广东 电子信息工程 本科批次 物理类 不提科目要求 仅物理 2 445 553 552 551 6.99
广东 工程管理 本科批次 物理类 不提科目要求 仅物理 2 445 545 543 542 8.14
广东 化学工程与工艺 本科批次 物理类 化学或生物 仅物理 2 445 543 539 535 9.10
广东 机械设计制造及其自动化 本科批次 物理类 不提科目要求 仅物理 2 445 546 545 545 7.76
广东 计算机类 本科批次 物理类 不提科目要求 仅物理 2 445 554 554 554 6.62
广东 土木工程 本科批次 物理类 不提科目要求 仅物理 2 445 543 542 542 8.14
广东 自动化 本科批次 物理类 不提科目要求 仅物理 2 445 553 553 553 6.75
广西 化学工程与工艺 本二批 理工 2 343 463 461 458 5.62
广西 经济与金融 本二批 理工 1 343 461 461 461 5.43
广西 材料类 本一批 理工 2 475 479 477 476 4.55
广西 电气工程及其自动化 本一批 理工 1 475 497 497 497 3.46
广西 工业工程 本一批 理工 2 475 478 478 477 4.49
广西 环境工程 本一批 理工 2 475 481 480 477 4.49
广西 会计学 本一批 理工 1 475 479 479 479 4.38
广西 机械设计制造及其自动化 本一批 理工 2 475 487 486 484 4.11
广西 金属材料工程 本一批 理工 1 475 500 500 500 3.32
广西 土木工程 本一批 理工 2 475 489 483 475 4.61
广西 信息管理与信息系统 本一批 理工 1 475 500 500 500 3.32
广西 冶金工程 本一批 理工 2 475 482 478 472 4.77
广西 自动化 本一批 理工 1 475 496 496 496 3.51
贵州 安全工程 本一批 理工 2 451 539 507 475 3.65
贵州 材料成型及控制工程 本一批 理工 2 451 470 469 469 3.97
贵州 材料类 本一批 理工 2 451 470 469 468 4.02
贵州 测控技术与仪器 本一批 理工 2 451 477 475 473 3.76
贵州 电气工程及其自动化 本一批 理工 2 451 491 490 490 2.93
贵州 电子信息工程 本一批 理工 2 451 487 486 485 3.15
贵州 给排水科学与工程 本一批 理工 2 451 462 460 459 4.53
贵州 工程造价 本一批 理工 2 451 469 469 469 3.97
贵州 光电信息科学与工程 本一批 理工 2 451 473 472 472 3.81
贵州 国际经济与贸易 本一批 理工 2 451 470 470 470 3.91
贵州 行政管理 本一批 理工 2 451 472 470 468 4.02
贵州 化学工程与工艺 本一批 理工 2 451 471 467 464 4.24
贵州 化学生物学 本一批 理工 2 451 471 471 471 3.86
贵州 机械设计制造及其自动化 本一批 理工 3 451 484 482 479 3.45
贵州 计算机类 本一批 理工 3 451 501 491 483 3.25
贵州 金属材料工程 本一批 理工 2 451 477 476 475 3.65
贵州 能源与动力工程 本一批 理工 2 451 481 480 479 3.45
贵州 人工智能 本一批 理工 2 451 481 480 479 3.45
贵州 数据科学与大数据技术 本一批 理工 2 451 502 494 486 3.11
贵州 土木工程 本一批 理工 2 451 475 474 473 3.76
贵州 微电子科学与工程 本一批 理工 2 451 475 475 475 3.65
贵州 物联网工程 本一批 理工 2 451 479 479 479 3.45
贵州 冶金工程 本一批 理工 2 451 488 480 473 3.76
贵州 应用化学 本一批 理工 2 451 471 470 469 3.97
河北 财务管理 本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 443 556 556 556 0.98
河北 法学 本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 443 559 559 559 0.9
河北 国际经济与贸易 本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 3 443 550 549 549 1.19
河北 行政管理 本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 443 552 551 551 1.12
河北 会计学 本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 443 560 559 558 0.93
河北 经济与金融 本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 443 552 551 551 1.12
河北 外国语言文学类 本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 4 443 552 551 551 1.12
河北 安全工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 535 532 531 5.75
河北 材料成型及控制工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 4 430 535 533 532 5.65
河北 材料类 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 6 430 537 530 526 6.23
河北 测控技术与仪器 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 542 540 539 4.99
河北 车辆工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 541 539 539 4.99
河北 电气工程及其自动化 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 5 430 560 557 556 3.54
河北 电子信息工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 550 550 550 4.02
河北 法学 本科批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 3 430 545 544 544 4.53
河北 高分子材料与工程 本科批 物理类 化学 仅物理 2 430 533 531 529 5.95
河北 给排水科学与工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 529 528 528 6.04
河北 工程管理 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 535 533 532 5.65
河北 工程造价 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 4 430 541 539 538 5.08
河北 工商管理 本科批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 430 539 539 539 4.99
河北 工业设计 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 430 551 545 540 4.9
河北 化学工程与工艺 本科批 物理类 化学或生物 仅物理 4 430 533 530 529 5.95
河北 化学生物学 本科批 物理类 化学 仅物理 2 430 530 529 528 6.04
河北 环境工程 本科批 物理类 化学或生物 仅物理 2 430 529 527 526 6.23
河北 会计学 本科批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 430 551 550 550 4.02
河北 机器人工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 550 549 548 4.18
河北 机械工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 545 544 544 4.53
河北 机械设计制造及其自动化 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 10 430 547 543 543 4.62
河北 集成电路设计与集成系统 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 430 554 553 553 3.77
河北 计算机类 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 12 430 556 552 550 4.02
河北 建筑环境与能源应用工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 534 529 527 6.14
河北 建筑学 本科批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 430 543 542 542 4.71
河北 金融学 本科批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 430 546 546 546 4.36
河北 金属材料工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 430 530 528 526 6.23
河北 经济统计学 本科批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 430 541 541 541 4.81
河北 能源与动力工程 本科批 物理类 化学 仅物理 4 430 543 540 539 4.99
河北 人工智能 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 550 548 547 4.27
河北 数据科学与大数据技术 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 550 548 548 4.18
河北 数学与应用数学 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 543 542 542 4.71
河北 通信工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 553 551 549 4.1
河北 土木工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 8 430 545 533 531 5.75
河北 微电子科学与工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 558 553 551 3.94
河北 物联网工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 430 554 550 549 4.1
河北 新能源科学与工程 本科批 物理类 化学 仅物理 2 430 542 542 542 4.71
河北 信息管理与信息系统 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 4 430 547 546 546 4.36
河北 冶金工程 本科批 物理类 化学 仅物理 4 430 525 522 522 6.64
河北 应用化学 本科批 物理类 化学 仅物理 2 430 535 534 534 5.45
河北 智能感知工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 430 545 541 538 5.08
河北 资源循环科学与工程 本科批 物理类 化学或生物 仅物理 2 430 534 532 530 5.85
河北 自动化 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 4 430 551 549 547 4.27
河北 环境设计 艺术类
不提科目要求 物理或历史均可 9
552 550 549 3890
河北 视觉传达设计 艺术类
不提科目要求 物理或历史均可 6
554 553 552
河北 数字媒体艺术 艺术类
不提科目要求 物理或历史均可 3
556 556 555
河南 安全工程 本一批 理工 2 509 546 546 546 6.42
河南 材料成型及控制工程 本一批 理工 2 509 548 547 547 6.30
河南 材料类 本一批 理工 4 509 552 549 548 6.17
河南 测控技术与仪器 本一批 理工 2 509 550 548 547 6.30
河南 车辆工程 本一批 理工 2 509 553 550 548 6.17
河南 电气工程及其自动化 本一批 理工 2 509 558 557 557 5.09
河南 电子信息工程 本一批 理工 2 509 558 557 557 5.09
河南 法学 本一批 理工 1 509 547 547 547 6.30
河南 高分子材料与工程 本一批 理工 2 509 546 546 546 6.42
河南 给排水科学与工程 本一批 理工 2 509 556 552 549 6.04
河南 工程管理 本一批 理工 2 509 545 545 545 6.56
河南 工程造价 本一批 理工 2 509 545 544 544 6.69
河南 工商管理 本一批 理工 2 509 544 540 537 7.65
河南 公共事业管理 本一批 理工 1 509 520 520 520 10.19
河南 光电信息科学与工程 本一批 理工 2 509 553 553 553 5.55
河南 国际经济与贸易 本一批 理工 2 509 550 550 550 5.92
河南 化学工程与工艺 本一批 理工 2 509 558 552 547 6.30
河南 化学生物学 本一批 理工 2 509 550 550 550 5.92
河南 环境工程 本一批 理工 2 509 547 547 547 6.30
河南 机器人工程 本一批 理工 2 509 556 555 555 5.32
河南 机械工程 本一批 理工 2 509 554 553 552 5.67
河南 机械设计制造及其自动化 本一批 理工 3 509 556 555 555 5.32
河南 集成电路设计与集成系统 本一批 理工 2 509 554 553 553 5.55
河南 计算机类 本一批 理工 5 509 574 566 560 4.74
河南 建筑学 本一批 理工 2 509 547 547 547 6.30
河南 金融学 本一批 理工 2 509 548 547 546 6.42
河南 金属材料工程 本一批 理工 2 509 552 549 547 6.30
河南 经济与金融 本一批 理工 2 509 557 552 548 6.17
河南 能源与动力工程 本一批 理工 2 509 555 554 553 5.55
河南 人工智能 本一批 理工 2 509 559 558 557 5.09
河南 市场营销 本一批 理工 2 509 545 533 521 10.03
河南 数据科学与大数据技术 本一批 理工 2 509 556 555 555 5.32
河南 数学与应用数学 本一批 理工 2 509 551 551 551 5.80
河南 土木工程 本一批 理工 2 509 555 553 551 5.80
河南 新能源科学与工程 本一批 理工 2 509 548 547 547 6.30
河南 信息管理与信息系统 本一批 理工 2 509 555 552 549 6.04
河南 冶金工程 本一批 理工 2 509 553 551 549 6.04
河南 应用化学 本一批 理工 2 509 553 552 551 5.80
河南 资源循环科学与工程 本一批 理工 2 509 549 548 548 6.17
河南 自动化 本一批 理工 2 509 558 558 558 4.97
河南 财务管理 本一批 文史 2 527 544 538 533 1.99
河南 法学 本一批 文史 2 527 549 545 542 1.52
河南 国际经济与贸易 本一批 文史 2 527 546 545 545 1.37
河南 行政管理 本一批 文史 2 527 542 542 542 1.52
河南 外国语言文学类 本一批 文史 3 527 544 541 539 1.66
河南 环境设计 艺术类 艺术(文) 5
326 321 316
河南 视觉传达设计 艺术类 艺术(文) 3
325 322 319
河南 数字媒体艺术 艺术类 艺术(文) 2
321 311 302
黑龙江 材料类 本一批A段 理工 4 429 450 441 432 3.35
黑龙江 机械设计制造及其自动化 本一批A段 理工 6 429 465 459 455 2.77
黑龙江 计算机类 本一批A段 理工 5 429 480 472 465 2.36
黑龙江 能源与动力工程 本一批A段 理工 5 429 460 454 451 2.93
黑龙江 冶金工程 本一批A段 理工 5 429 464 454 434 2.93
黑龙江 自动化 本一批A段 理工 4 429 465 462 459 2.68
黑龙江 财务管理 本一批A段 文史 3 463 478 473 471 0.66
黑龙江 经济与金融 本一批A段 文史 3 463 479 477 475 0.62
湖北 法学 本科普通批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 435 536 533 530 1.28
湖北 经济与金融 本科普通批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 435 537 534 532 1.22
湖北 外国语言文学类 本科普通批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 435 527 528 526 1.38
湖北 材料类 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 4 409 530 529 529 4.28
湖北 财务管理 本科普通批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 409 530 529 529 4.28
湖北 测控技术与仪器 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 532 531 530 4.21
湖北 车辆工程 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 533 532 532 4.08
湖北 电气工程及其自动化 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 532 532 532 4.08
湖北 电子信息工程 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 531 531 531 4.15
湖北 工程管理 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 533 531 529 4.28
湖北 工程造价 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 531 531 530 4.21
湖北 化学工程与工艺 本科普通批 物理类 化学或生物 仅物理 2 409 530 528 527 4.41
湖北 机器人工程 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 531 530 530 4.21
湖北 机械设计制造及其自动化 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 409 533 532 531 4.15
湖北 计算机类 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 409 550 539 533 4.01
湖北 建筑环境与能源应用工程 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 529 529 529 4.28
湖北 经济学 本科普通批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 1 409 532 532 532 4.08
湖北 能源与动力工程 本科普通批 物理类 化学 仅物理 2 409 525 524 523 4.68
湖北 人工智能 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 532 532 532 4.08
湖北 数据科学与大数据技术 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 532 531 531 4.15
湖北 通信工程 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 533 532 531 4.15
湖北 土木工程 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 530 529 529 4.28
湖北 微电子科学与工程 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 539 536 533 4.01
湖北 物联网工程 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 532 531 531 4.15
湖北 冶金工程 本科普通批 物理类 化学 仅物理 2 409 526 526 526 4.48
湖北 自动化 本科普通批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 409 353 534 533 4.01
湖南 法学 本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 451 533 529 526 1.46
湖南 国际经济与贸易 本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 451 525 523 521 1.66
湖南 经济与金融 本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 451 524 522 521 1.66
湖南 外国语言文学类 本科批 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 451 529 526 523 1.58
湖南 材料成型及控制工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 521 520 520 5.36
湖南 材料类 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 414 539 534 529 4.64
湖南 财务管理 本科批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 414 530 527 524 5.04
湖南 测控技术与仪器 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 518 517 517 5.61
湖南 车辆工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 520 519 519 5.44
湖南 电气工程及其自动化 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 532 530 528 4.72
湖南 电子信息工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 535 534 533 4.33
湖南 高分子材料与工程 本科批 物理类 化学 仅物理 2 414 516 516 511 6.14
湖南 工程造价 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 528 527 527 4.8
湖南 工业工程 本科批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 414 526 525 525 4.96
湖南 化学工程与工艺 本科批 物理类 化学或生物 仅物理 2 414 519 516 514 5.87
湖南 机器人工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 522 522 522 5.2
湖南 机械设计制造及其自动化 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 414 546 529 521 5.28
湖南 计算机类 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 3 414 514 539 538 3.97
湖南 金属材料工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 533 525 518 5.52
湖南 能源与动力工程 本科批 物理类 化学 仅物理 2 414 522 518 514 5.87
湖南 人工智能 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 539 537 535 4.18
湖南 数据科学与大数据技术 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 530 530 530 4.56
湖南 通信工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 1 414 522 522 522 5.2
湖南 土木工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 517 516 516 5.69
湖南 外国语言文学类 本科批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 1 414 518 518 518 5.52
湖南 物联网工程 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 536 534 533 4.33
湖南 物流工程 本科批 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 1 414 516 516 516 5.69
湖南 信息管理与信息系统 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 521 520 519 5.44
湖南 冶金工程 本科批 物理类 化学 仅物理 2 414 508 502 497 7.43
湖南 自动化 本科批 物理类 不提科目要求 仅物理 2 414 534 532 530 4.56
吉林 材料成型及控制工程 本一批A段 理工 2 488 473 472 471 2.37
吉林 材料类 本一批A段 理工 2 488 498 491 484 2.05
吉林 车辆工程 本一批A段 理工 2 488 483 482 481 2.13
吉林 高分子材料与工程 本一批A段 理工 1 488 474 474 474 2.30
吉林 机械工程 本一批A段 理工 2 488 489 488 488 1.96
吉林 机械设计制造及其自动化 本一批A段 理工 4 488 491 489 488 1.96
吉林 能源与动力工程 本一批A段 理工 2 488 490 489 489 1.93
吉林 土木工程 本一批A段 理工 1 488 476 476 476 2.25
吉林 冶金工程 本一批A段 理工 2 488 471 471 471 2.37
吉林 自动化 本一批A段 理工 2 488 499 497 495 1.79
吉林 财务管理 本二批A段 文史 2 364 457 444 432 1.35
吉林 法学 本二批A段 文史 2 364 477 475 474 0.76
吉林 国际经济与贸易 本二批A段 文史 2 364 488 480 472 0.78
吉林 行政管理 本二批A段 文史 2 364 485 452 420 1.53
吉林 互联网金融 本二批A段 文史 2 364 490 484 479 0.70
江苏 法学 普通类本科 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 471 528 526 524 2.31
江苏 国际经济与贸易 普通类本科 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 471 526 524 523 2.36
江苏 会计学 普通类本科 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 1 471 530 530 530 2.01
江苏 金融学 普通类本科 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 1 471 527 527 527 2.15
江苏 经济学 普通类本科 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 2 471 526 525 524 2.31
江苏 外国语言文学类 普通类本科 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 3 471 526 525 523 2.36
江苏 材料成型及控制工程 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 540 538 537 6.84
江苏 材料类 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 3 429 556 543 535 7.06
江苏 财务管理 普通类本科 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 429 535 535 535 7.06
江苏 测控技术与仪器 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 535 535 535 7.06
江苏 车辆工程 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 536 535 534 7.16
江苏 电气工程及其自动化 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 551 549 548 5.70
江苏 电子信息工程 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 544 542 540 6.54
江苏 高分子材料与工程 普通类本科 物理类 化学 仅物理 1 429 534 534 534 7.16
江苏 工业工程 普通类本科 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 1 429 535 535 535 7.06
江苏 互联网金融 普通类本科 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 429 537 536 536 6.95
江苏 化学工程与工艺 普通类本科 物理类 化学或生物 仅物理 2 429 553 543 534 7.16
江苏 环境工程 普通类本科 物理类 化学或生物 仅物理 2 429 534 534 534 7.16
江苏 机器人工程 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 537 536 535 7.06
江苏 机械设计制造及其自动化 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 3 429 540 538 536 6.95
江苏 集成电路设计与集成系统 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 542 539 536 6.95
江苏 计算机类 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 3 429 547 542 540 6.54
江苏 建筑环境与能源应用工程 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 1 429 537 537 537 6.84
江苏 建筑学 普通类本科 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2 429 535 535 535 7.06
江苏 能源与动力工程 普通类本科 物理类 化学 仅物理 2 429 545 544 543 6.22
江苏 人工智能 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 1 429 538 538 538 6.74
江苏 数据科学与大数据技术 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 538 537 537 6.84
江苏 数学与应用数学 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 537 536 536 6.95
江苏 通信工程 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 544 541 538 6.74
江苏 土木工程 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 535 535 535 7.06
江苏 微电子科学与工程 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 538 537 536 6.95
江苏 物联网工程 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 536 536 535 7.06
江苏 冶金工程 普通类本科 物理类 化学 仅物理 1 429 550 550 550 5.50
江苏 自动化 普通类本科 物理类 不提科目要求 仅物理 2 429 549 544 540 6.54
江苏 环境设计 艺术类 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 10
506 502 501 4.67
江苏 视觉传达设计 艺术类 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 6
505 503 502
江苏 数字媒体艺术 艺术类 历史类 不提科目要求 物理或历史均可 3
506 504 503
江苏 环境设计 艺术类 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 5
510 509 509 0.05
江苏 视觉传达设计 艺术类 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 4
514 512 510
江苏 数字媒体艺术 艺术类 物理类 不提科目要求 物理或历史均可 2
513 511 510
江西 安全工程 本一批 理工 2 509 537 537 536 3.15
江西 材料成型及控制工程 本一批 理工 2 509 535 535 534 3.29
江西 材料类 本一批 理工 4 509 539 539 536 3.15
江西 测控技术与仪器 本一批 理工 2 509 543 540 536 3.15
江西 车辆工程 本一批 理工 2 509 538 538 537 3.08
江西 电气工程及其自动化 本一批 理工 2 509 547 547 545 2.58
江西 给排水科学与工程 本一批 理工 2 509 535 535 535 3.22
江西 光电信息科学与工程 本一批 理工 2 509 544 544 543 2.70
江西 化学工程与工艺 本一批 理工 2 509 540 540 538 3.02
江西 环境工程 本一批 理工 2 509 535 528 519 4.43
江西 机器人工程 本一批 理工 2 509 544 544 542 2.77
江西 机械工程 本一批 理工 2 509 547 544 539 2.96
江西 机械设计制造及其自动化 本一批 理工 3 509 546 543 539 2.96
江西 计算机类 本一批 理工 5 509 550 548 545 2.58
江西 建筑环境与能源应用工程 本一批 理工 2 509 535 535 535 3.22
江西 建筑学 本一批 理工 1 509 539 539 539 2.96
江西 金属材料工程 本一批 理工 2 509 536 536 536 3.15
江西 经济统计学 本一批 理工 2 509 542 541 539 2.96
江西 能源与动力工程 本一批 理工 3 509 545 542 537 3.08
江西 数据科学与大数据技术 本一批 理工 1 509 545 545 545 2.58
江西 数学与应用数学 本一批 理工 2 509 544 544 542 2.77
江西 土木工程 本一批 理工 2 509 539 539 538 3.02
江西 外国语言文学类 本一批 理工 2 509 539 538 535 3.22
江西 微电子科学与工程 本一批 理工 2 509 544 544 543 2.70
江西 物流工程 本一批 理工 2 509 539 538 536 3.15
江西 新能源科学与工程 本一批 理工 2 509 541 540 537 3.08
江西 信息管理与信息系统 本一批 理工 2 509 542 542 540 2.89
江西 冶金工程 本一批 理工 2 509 539 539 538 3.02
江西 应用化学 本一批 理工 1 509 538 538 538 3.02
江西 资源循环科学与工程 本一批 理工 2 509 542 541 539 2.96
江西 自动化 本一批 理工 2 509 545 545 545 2.58
